Institut für Organisation und Personal (IOP) |

Hinweis: Insgesamt sind Leistungsnachweise im Umfang von 48 ECTS zu erbringen.
| Obligatorien | |||||
| ID | Titel der Veranstaltung | Dozent | Art | Zyklus | ECTS |
| IOP 1 | Personalmanage-ment | NT | V | 2 | 4.5 |
| IOP 2 | Organisatorische Gestaltung | NT | V | 2 | 4.5 |
| IOP 5 | Kolloquium* | NT/Ass. | S | 1 | 6 |
| IWI 1 | Requirements Engineering: Anforderungsana-lyse für betriebliche Informationssyste-me | RJ/HB | V+Ü | 2 | 7.5 |
| IWI 11 | Management und Organisation von Informatik-Abteilungen | GK | V+VE | 2 | 4.5 |
| Total Obligatorien | 27 | ||||
* Voraussetzung: Studienschwerpunkt am IOP
| Wahlobligatorien (min. 12 ECTS) | |||||
| ID | Titel der Veranstaltung | Dozent | Art | Zyklus | ECTS |
| IOP 3 | Intercultural Human Resource Management | NT | V | 2 | 3 |
| IOP 4 | Projektseminar Personal und Organisation | Ober-ass. | S | 2 | 6 |
| IWI 5 | Zwischenbetrieb-liches E-Business | TM/GK | V+Ü +VE |
2 | 7.5 |
| IWI 7 | ERP-Systeme und ihr betriebswirt-schaftlichorganisa-torisches Umfeld | GK | V+VE | 2 | 3 |
| IWI 10 | Knowledge Management | RJ | V | 2 | 3 |
| IWI 12 | Management von Informatik-Projekten | DO | V | 2 | 3 |
| Total Wahlobligatorien | 25.5 | ||||
| Wahlveranstaltungen (max. 9 ECTS) | |||||
| ID | Titel der Veranstaltung | Dozent | Art | Zyklus | ECTS |
| IWI 9 | Seminar zum Supply Chain Management** | GK | S | 2 | 4 |
| IMB 20 | Marketingstrategie | HK | V | 2 | 3 |
| IFM 8 | The Economics of Organizational Architecture | SB | V | 2 | 3 |
| IFM 9 | Business Plans | GD | S | 4 | 6 |
| IUC 2 | Konzernrechnung | AS | V+Ü | 2 | 4.5 |
| Total Wahlveranstaltungen | 20.5 | ||||
** Voraussetzung: IWI 7